Hikoki Set akumulatorskih alata u torbi KC18DE
Šifra: KC18DE-WHZ
- Proizvod iz grupe: Akumulatorski Setovi
- Proizvođač: Hikoki
Garancija: 36
Web Cena:
126.780,00 rsd.
Hikoki Set akumulatorskih alata u torbi KC18DE
Tehnički podaci: DS18DE
| Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) | 40 / 70 Nm |
| Tip akumulatora | Lithium-ion |
| Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. | 1,5 - 13 mm |
| Broj obrtaja | 0 - 550 / 0 - 2.000 min-1 |
| Napon akumulatora | 18 V |
| Tip ćelija | Litijum-jonski akumulator |
| Težina | 1,4 kg |
| Prečnik burgije | |
|---|---|
| Prečnik bušenja u drvetu, maks. | 52 mm |
| Prečnik bušenja u čeliku, maks. | 13 mm |
| Iver vijak | Ø 10 x 100 mm |
| Mašinski vijak | Ø 6 mm |
Tehnički podaci: G1813DA
| Prečnik ploče | 125 mm |
| Tip akumulatora | Lithium-ion |
| Napon | 18 V |
| Broj obrtaja | 0 - 8.000 min-1 |
| Navoj vretena | M 14 |
| Težina | 2,7 kg |
Tehnički podaci: DH1826DA
| Kapacitet bušenja beton | 26 mm |
| Kapacitet bušenja čelik | 13 mm |
| Kapacitet bušenja drvo | 27 mm |
| Obrtni moment meko/tvrdo | 15 / 38 Nm |
| Prihvat stezne glave | SDS-Plus |
| Energija udarca | 3,2 J |
| Broj obrtaja | 0 - 950 min-1 |
| Broj udaraca | 0 - 4.300 min-1 |
| Težina | 3,7 kg |
Tehnički podaci: WH18DC
| Broj udaraca | 0 - 4.000 min-1 |
| Obrtni moment | 210 Nm |
| Prihvat | 6.45 mm (1/4” bit) |
| Težina | 1,6 kg |
Obim isporuke
| Hikoki DS18DE | |
| Hikoki G1813DA | |
| Hikoki DH1826DA | |
| Hikoki WH18DC | |
| 3 x akumulator 5,0 Ah baterije (BSL1850MA) | |
| Punjač | |
| Torba za alat |